2026-01-06
بهینه سازی خط SMT باعث افزایش گردش کار فناوری Surface Mount می شود تا ضایعات را کاهش دهد، کارایی ماشین را بهبود بخشد و فرآیندهای استاندارد را شامل شود.
معیارهای عملکرد:
| نوع بهبود | تاثیر |
| خرید مواد درست در زمان | کاهش هزینه ها به میزان 815% |
| بهبود بهره وری در اولین گذر | هزینه های بازسازی را 30 درصد کاهش می دهد |
| KPI | متریک | هدف |
| اثربخشی کل تجهیزات (OEE) | در دسترس بودن × عملکرد × کیفیت | >85% |
| بازده اولین گذر (FPY) | درصد محصولات بدون نقص | 95 ٪ 98٪ |
| زمان چرخه | زمان در هر چرخه تولید | کاهش مداوم |
| متریک | محدوده عملکرد |
| درآمد اولین گذر (FPY) | 95 ٪ 98٪ |
| نرخ تحویل به موقع | ۹۰% ۹۸% |
| نقص در هر میلیون (DPMO) | ۵۰۰ ۰۰۰ |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید