2025-11-05
نقش حیاتی مواد PCB در طراحی سیستم 5G را کشف کنید. بیاموزید که چگونه خواص دیالکتریک، مدیریت حرارتی و انتخاب مواد بر یکپارچگی سیگنال تأثیر میگذارد. شامل جداول مقایسه دقیق از زیرلایههای PCB تقویتکننده، آنتن و ماژول پرسرعت.
ظهور فناوری 5G ارتباطات بیسیم را متحول کرده است و مستلزم آن است که سیستمهای الکترونیکی با فرکانسهای بالاتر و نرخ داده سریعتر از همیشه کار کنند. در قلب این تحول، مواد PCB قرار دارند—بنیان مدارهای 5G. انتخاب زیرلایه مناسب برای اطمینان از تلفات سیگنال کم، عملکرد حرارتی پایدار و انتقال قابل اطمینان با فرکانس بالا ضروری است.
این مقاله خواص مواد حیاتی برای طراحی PCB 5G را بررسی میکند و جداول مرجع جامعی را برای زیرلایههای تقویتکننده، آنتن و ماژول پرسرعت که به طور گسترده در صنعت استفاده میشوند، ارائه میدهد.
برخلاف مدارهای سنتی، سیستمهای 5G سیگنالهای دیجیتال پرسرعت و RF با فرکانس بالا را ترکیب میکنند و آنها را در برابر تداخل الکترومغناطیسی (EMI) بسیار حساس میکند. انتخاب مواد مستقیماً بر یکپارچگی سیگنال، پایداری دیالکتریک و اتلاف حرارت تأثیر میگذارد.
عوامل کلیدی که باید در نظر گرفته شوند عبارتند از:
| نام تجاری مواد | نوع | ضخامت (میلیمتر) | اندازه پنل | منشأ | Dk | Df | ترکیب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rogers | R03003 | 0.127–1.524 | 12”×18”, 18”×24” | سوجو، چین | 3.00 | 0.0012 | PTFE + سرامیک |
| Rogers | R04350 | 0.168–1.524 | 12”×18”, 18”×24” | سوجو، چین | 3.48 | 0.0037 | هیدروکربن + سرامیک |
| Panasonic | R5575 | 0.102–0.762 | 48”×36”, 48”×42” | گوانگژو، چین | 3.6 | 0.0048 | PPO |
| FSD | 888T | 0.508–0.762 | 48”×36” | سوجو، چین | 3.48 | 0.0020 | نانو سرامیک |
| Sytech | Mmwave77 | 0.127–0.762 | 36”×48” | دونگوان، چین | 3.57 | 0.0036 | PTFE |
| TUC | Tu-1300E | 0.508–1.524 | 36”×48”, 42”×48” | سوجو، چین | 3.06 | 0.0027 | هیدروکربن |
| Ventec | VT-870 L300 | 0.08–1.524 | 48”×36”, 48”×42” | سوجو، چین | 3.00 | 0.0027 | هیدروکربن |
| Ventec | VT-870 H348 | 0.08–1.524 | 48”×36”, 48”×42” | سوجو، چین | 3.48 | 0.0037 | هیدروکربن |
| Rogers | 4730JXR | 0.034–0.780 | 36”×48”, 42”×48” | سوجو، چین | 3.00 | 0.0027 | هیدروکربن + سرامیک |
| Rogers | 4730G3 | 0.145–1.524 | 12”×18”, 42”×48” | سوجو، چین | 3.00 | 0.0029 | هیدروکربن + سرامیک |
| نام تجاری مواد | نوع | ضخامت (میلیمتر) | اندازه پنل | منشأ | Dk | Df | ترکیب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panasonic | R5575 | 0.102–0.762 | 48”×36”, 48”×42” | گوانگژو، چین | 3.6 | 0.0048 | PPO |
| FSD | 888T | 0.508–0.762 | 48”×36” | سوجو، چین | 3.48 | 0.0020 | نانو سرامیک |
| Sytech | Mmwave500 | 0.203–1.524 | 36”×48”, 42”×48” | دونگوان، چین | 3.00 | 0.0031 | PPO |
| TUC | TU-1300N | 0.508–1.524 | 36”×48”, 42”×48” | تایوان، چین | 3.15 | 0.0021 | هیدروکربن |
| Ventec | VT-870 L300 | 0.508–1.524 | 48”×36”, 48”×42” | سوجو، چین | 3.00 | 0.0027 | هیدروکربن |
| Ventec | VT-870 L330 | 0.508–1.524 | 48”×42” | سوجو، چین | 3.30 | 0.0025 | هیدروکربن |
| Ventec | VT-870 H348 | 0.08–1.524 | 48”×36”, 48”×42” | سوجو، چین | 3.48 | 0.0037 | هیدروکربن |
| نام تجاری مواد | نوع | ضخامت (میلیمتر) | اندازه پنل | منشأ | Dk | Df | ترکیب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rogers | 4835T | 0.064–0.101 | 12”×18”, 18”×24” | سوجو، چین | 3.33 | 0.0030 | هیدروکربن + سرامیک |
| Panasonic | R5575G | 0.05–0.75 | 48”×36”, 48”×42” | گوانگژو، چین | 3.6 | 0.0040 | PPO |
| Panasonic | R5585GN | 0.05–0.75 | 48”×36”, 48”×42” | گوانگژو، چین | 3.95 | 0.0020 | PPO |
| Panasonic | R5375N | 0.05–0.75 | 48”×36”, 48”×42” | گوانگژو، چین | 3.35 | 0.0027 | PPO |
| FSD | 888T | 0.508–0.762 | 48”×36” | سوجو، چین | 3.48 | 0.0020 | نانو سرامیک |
| Sytech | S6 | 0.05–2.0 | 48”×36”, 48”×40” | دونگوان، چین | 3.58 | 0.0036 | هیدروکربن |
| Sytech | S6N | 0.05–2.0 | 48”×36”, 48”×42” | دونگوان، چین | 3.25 | 0.0024 | هیدروکربن |
انتقال به شبکههای 5G بیش از پردازندههای سریعتر و آنتنهای پیشرفته نیاز دارد—این امر مستلزم مواد PCB بهینه شده است که برای عملکردهای خاص سیستم طراحی شدهاند. چه در تقویتکنندهها، آنتنها یا ماژولهای پرسرعت، زیرلایههای کمافت و پایدار حرارتی، اساس عملکرد قابل اعتماد 5G هستند.
با انتخاب دقیق مواد بر اساس Dk، Df و خواص حرارتی، مهندسان میتوانند بردهای مدار بسازند که عملکرد قوی، با فرکانس بالا و سرعت بالا را تضمین میکنند—و نیازهای ارتباطات بیسیم نسل بعدی را برآورده میکنند.
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید